※5時台に車両トラブル(当該編成:H4編成)のため、一部、前日からの流れなどに影響アリ。
 確認は11〜14時台。


<T運用>
01T:--- 03T:T37 05T:T38 07T:--- 09T:T42
11T:T12 13T:--- 15T:H44 17T:H7  19T:H53
21T:T29 23T:--- 25T:T16 27T:T31 29T:T3
31T:--- 33T:T5 35T:--- 37T:T10 39T:T6
41T:--- 43T:T26 45T:--- 47T:T28 49T:---
51T:T39(中央線120周年HM付) 53T:T36 55T:--- 57T:T2 59T:T15
61T:T40 63T:T35 65T:T33 67T:--- 69T:T11(中央線120周年HM付)
71T:T21 73T:H43 75T:T32 77T:--- 79T:T9
81T:T18 83T:T25 85T:T13 87T:--- 89T:T17


<H運用>
01H:--- 03H:H45 05H:--- 07H:--- 09H:H47
11H:H50 13H:--- 15H:H57 17H:--- 19H:---
21H:H54 23H:--- 25H:---