台風15号接近に伴いダイヤ乱れが発生。
 下記運用は、乱れ発生前のもの。


01:1762  02:----  03:----  04:1758  05:1779  06:----
07:1771  08:1751  09:1777  10:1760  11:----  12:----
A13:---- A14:---- A15:---- A16:---- A17:----
A18:---- A19:---- A20:---- A21:---- A22:----
A23:---- A24:---- A25:---- A26:---- A27:----
P13:---- P14:---- P15:---- P16:---- P17:----
P18:---- P19:----


【朝予備編成】
1772(入場中)  1759(保安装置更新)  ----