※終日運用の「→」の後ろとP運用は、23時台のもの。


01:1764  02:1759  03:1781  04:----  05:1774
06:1783  07:----→1758  08:1772  09:1753  10:1778
11:1775→1778  12:1782  13:1760  14:1752
A15:1776 A16:1771 A17:---- A18:1779 A19:1754
A20:1762 A21:1756 A22:1773 A23:1784 A24:1780
A25:1751 A26:3779 A27:1777
P15:---- P16:---- P17:---- P18:---- P19:1763


【営業外列車】
70:----


【朝予備編成】
1757(入場中)  1755(保安装置更新)  ----  3778