殆ど夜まで運用変更がなかったようです。


01:1783  02:1760  03:1779  04:1758  05:1761(11時台まで)→1773or1780
06:1755  07:1762  08:1777  09:1782  10:1778
11:1776  12:1771  13:1784
A14:1763 A15:1775 A16:1774 A17:1765 A18:1752
A19:1773 A20:1764 A21:1781 A22:1753 A23:1759
A24:1757 A25:1751 A26:1780 A27:1772
P14:1773 P15:1751 P16:17** P17:1765 P18:1774


【営業外列車】
70:1773
51:1754(ATC取り付け後試運転)


【朝予備編成】
1756(入場中)  1754(保安装置更新)  3778  3779