10時台・16時台・19時台と確認しましたが、変更は見当たりませんでした。


01:1761  02:1784  03:1775  04:1776  05:1764
06:1755  07:1771  08:1777  09:1773  10:1783
11:1758  12:1759  13:1772
A14:1751 A15:1782 A16:1760 A17:1762 A18:1780
A19:1765 A20:1781 A21:1752 A22:1763 A23:1779
A24:1757 A25:1753 A26:1778 A27:1774
P14:1765 P15:1751 P16:1762 P17:1757 P18:1778


【営業外列車】
70:1765


【朝予備編成】
1756(入場中)  1754(保安装置更新)  3778  3779