雨と混雑の影響か、運用変更が実施されたようです。


<変更前>
01:1756  02:1761  03:1776  04:1758  05:1755
06:1752  07:1764  08:1751  09:1779  10:1773
11:1778  12:1763  13:1762  14:1765
A15:1771 A16:1757 A17:3779 A18:1760 A19:1753
A20:1759 A21:3778 A22:1777 A23:3777 A24:1775
A25:1774 A26:3775 A27:1772



<18時台>
01:----  02:----  03:----  04:1755  05:1765
06:----  07:----  08:1756  09:1751  10:----
11:----  12:----  13:----  14:1776
P15:1777 P16:---- P17:1773 P18:1772 P19:1771


【営業外列車】
70:----


【朝予備編成】
1754(入場中)  1780(整備中)  3776