今朝の運用開始当初のものです。


01:1771  02:1772  03:1775  04:1756  05:1773
06:1764  07:1778  08:1751  09:1754  10:1755
11:1761  12:1774  13:1757
A14:1776 A15:1762 A16:3778 A17:1760 A18:1765
A19:1777 A20:3774 A21:3779 A22:1758 A23:3775
A24:1763 A25:1759 A26:3776 A27:3777
P14:---- P15:---- P16:---- P17:---- P18:----


【営業外列車】
70:----


【朝予備編成】
1753(入場中) 1752




なお、17時台には08ゥに1757が充当されているのを確認したため、やはり今日もズレは生じていた様子。。。