昨日東武線内で発生した人身事故の影響で、運用乱れのかなりある状態で朝を迎えました。
以下は、今日の車交実施前(朝ラッシュ時)の運用です。<東急車>
01:---- 02:8614 03:---- 04:---- 05:8623
06:5110 07:5101 A08:8615 09:5121 10:8633
A11:---- 12:51060 13:8110 14:8628 15:51061
16:---- 17:8629 18:8616 19:---- 20:51055
A21:609+409 22:8620 A23:---- A24:---- A25:----
26:5109 A27:8636 A28:5105 A29:51058 30:----
A31:2003 32:-102 33:5108 A34:2002 A35:51**(白色LED)
A36:5116 A37:2001 A38:8606 A39:8630 A40:5117
A41:603+403 A42:8695 A43:8642 A44:8694
P08:---- P11:---- P21:---- P23:---- P24:----
P25:---- P27:---- P28:---- P29:---- P31:----
P34:---- P35:---- P36:---- P38:---- P39:----<営団車>
51:8112 A53:-104 55:---- 57:---- 59:-101
61:8116 63:---- A65:8103 A67:---- 69:-103
71:8118 A73:8108 75:8105 A77:8101 79:8117
81:8115 83:8109 A85:-106 A87:8114 89:8106
91:5106 93:8102<東武車>
50:51062 52:8634 54:51054 56:8635 58:8622
60:5112 62:5102 64:5103 66:5111 68:-----
70:----- 72:8637 74:51056 76:-----