01:3779  02:3773  03:1753  04:1772  05:1762
06:1755  07:1761  08:1751  09:1758  10:1764
11:1765  12:1756  13:1757  14:1752
A15:1760 A16:---- A17:3774 A18:3776 A19:----
A20:---- A21:---- A22:---- A23:---- A24:----
A25:---- A26:---- A27:----
P15:---- P16:---- P17:---- P18:---- P19:----


【営業外列車】
70:----


【朝予備編成】
1759(入場中) ----


余談ですが…
今、ブルーグリーンの比率が高いんですよね。1000系が4本と3000系が2本。今日なんて、終日運用にこの中の5本が動いてるしwwwww 3772が終日で動いてなかったのが残念なくらいで…(笑
今後、この計6本がすべて終日運用に入るのを期待しましょうか?www