9000系が現在の所属本数全8本中7本が終日運用…というちょっと嬉しい日でした。


01:5153  02:5168  03:Y513  04:5162  05:5164  06:9001
07:9014  08:5121  09:5154  10:5173  11:5152  12:5174
13:5165  14:9015  15:5159  16:5157  17:9012  18:9005
19:5155  20:9013  21:9010  22:5172  23:5122  24:5171
25:Y512  26:Y511
P27:5167 P28:5118
81K:1004  84K:1001  85K:1003

01:9015  02:9005  03:5169  04:Y513  05:5118  06:9012
07:Y511  08:5161  09:5122  10:5168  11:5151  12:5170
13:5156  14:9001  15:5166  16:5154  17:5159  18:5164
19:5121  20:5167  21:Y514*1  22:5171  23:5157  24:5173
25:9011  26:51**
81K:1005  85K:1008

*1:みなとみらい線開業7周年HM付き

01:5152  02:5171☆  03:5151  04:5155☆  05:5156
06:Y516  07:5162  08:5161  09:5168  10:5169☆
11:5160  12:Y514  13:Y511  14:Y512  15:9005
16:5164  17:9014  18:5172☆  19:5154☆  20:9013
21:9015  22:5159  23:9011  24:5165  25:5157☆
26:5166
P27:5119 P28:5121


※ ☆:副都心線対応編成