01:5169  02:9011  03:9014  04:5155  05:5118  06:----
07:----  08:9005  09:5162  10:5166  11:9010  12:9008
13:5122  14:5161  15:5164  16:----  17:5173  18:5151
19:5167  20:5170  21:5163  22:Y515  23:5153  24:5165
25:Y511  26:9001
81K:1001 84K:1005

9013のシャボン玉は残存してました。一応報告w


01:9011  02:5168  03:5153  04:5166  05:9012  06:5169
07:Y51*  08:9010  09:5157  10:Y511  11:Y514  12:5118
13:5163  14:5173  15:5167  16:5152  17:9013  18:5158
19:9008  20:5122  21:5159  22:5160  23:9014  24:Y516
25:5164  26:5161
P27:5162 P28:Y515

01:5169  02:5152  03:5161  04:5167  05:5160  06:5122
07:9001  08:Y516  09:9014  10:5118  11:5166  12:5157
13:9012  14:5158  15:5165  16:5164  17:9006  18:5151
19:5155  20:5162  21:9008  22:9010*1  23:5168  24:9005
25:Y512  26:5159
81K:1002

*1:「COACH」車体広告

01:----  02:----  03:----  04:9011  05:9012  06:----
07:5161  08:5164  09:5163  10:5153  11:5162  12:Y511
13:5155  14:9006  15:9001  16:5167  17:Y515  18:5157
19:5158  20:9008  21:Y514  22:5166  23:9014  24:9005
25:----  26:Y513
P27:---- P28:5168


81K:1005 84K:1007