5時36分頃、学芸大学で人身事故があったため、運用が乱れました。
下記はダイヤ回復後、11〜12時台の確認分。


01K:5154  02K:Y516  03K:5174  04K:4103  05K:5172
06K:5162  07 :Y512  08K:5161  09K:5157  10K:5121
11K:5163  12K:5171  13 :9005  14K:5151  15K:5156
16K:5175  17 :9001  18K:5122  19K:Y515  20K:4102
21K:Y511→21 :5168  22K:5173  23K:5165  24 :5153
25K:4101  26 :9012

41 :5168(12時台車交のための上り臨時回送)
42 :Y511(12時台車交のための下り臨時回送)