※01〜04ゥは午前と午後で変化無し


01:1772  02:1755  03:1784  04:1783  05:1782
06:1754  07:1778  08:1758  09:1773  10:1762
11:1752  12:1776  13:1781  14:1759
A15:---- A16:---- A17:---- A18:---- A19:----
A20:---- A21:---- A22:---- A23:---- A24:----
A25:---- A26:---- A27:----
P15:1779 P16:1751 P17:1757 P18:1763 P19:1756


【営業外列車】
70:(1779)


【朝予備編成】
1760(入場中)  1761(保安装置更新)  ----  ----