東急世田谷線 運用

01:305 02:304 03:301 04:309 05:306 06:302 07:310

01:303 02:310 03:308 04:305 05:301 06:302 07:309 A08:--- A09:---

01:305 02:308 03:306 04:302 05:301 06:307 07:304 A08:--- A09:---

01:301 02:309 03:306 04:302 05:308 06:310 07:307 A08:--- A09:---

01:305 02:302 03:303 04:309 05:304 06:307 07:310 A08:--- A09:---

01:309 02:301 03:304 04:302 05:305 06:310 07:306 A08:--- A09:---

01:303 02:304 03:305 04:306 05:309 06:307 07:310 A08:--- A09:---

01:310 02:307 03:306 04:305 05:308 06:303 07:309 A08:--- A09:---

01:301 02:307 03:306 04:309 05:302 06:305 07:310

終日運用のみです。 01:305 02:301 03:308 04:303 05:309 06:306 07:302

01:308 02:301 03:307 04:310 05:304 06:309 07:302 08:305

おまけ付き。

300系の模型が増えてきて気になったのが、ドア下部への車体色貼付けの現状。 ということで、これも併せて確認してみましたw 01:301 × 02:306 ○ 03:307 × 04:310 ○ 05:309 ○ 06:304 ○ 07:303 ○ 302 ? 305 ○ 308 ○ 〈凡例〉 ○:ドア下 色貼り付け有 ×:ドア下 …

01:304 02:305 03:306 04:309 05:310 06:308 07:303 08:307

01:309 02:302 03:304 04:308 05:310 06:305 07:306 A08:--- A09:---

午前中撮影に。目的は8日から運用を開始した玉電塗装の301Fだったのですが。で、今日の同線の運用状況は以下の通り。 01ゥ:302 02ゥ:310 03ゥ:304 04ゥ:307 05ゥ:308 06ゥ:303 07ゥ:301(リバイバル・玉電塗装) 何とか動いていて良かった〜☆ 下高井戸で撮影(…